项目编号 | 项目名称 | 转让底价(万元) | 挂牌日期 |
---|---|---|---|
HA2023DF500070 | 商水县立保电力设施有限公司10%股权 | 43.540000 | 2023-12-04 |
HA2023DF500060 | 河南龙源地产有限公司40%股权 | 0.000100 | 2023-10-25 |
HA2023DF500029 | 河南濮阳电子商务产业园管理有限公司70%股权 | 224.640000 | 2023-06-29 |
HA2023DF500010 | 栾川县瑞达矿业有限公司10%股权 | 192.160000 | 2023-02-17 |
HA2022DF500097 | 栾川县瑞达矿业有限公司10%股权 | 213.515000 | 2022-12-08 |
HA2022DF500064 | 河南巩电热力股份有限公司510万股股权(9.6045%股权)转让项目 | 1,932.832000 | 2022-08-25 |
HA2022DF500051 | 河南巩电热力股份有限公司510万股股权(9.6045%股权)转让项目 | 2,174.436000 | 2022-07-19 |
HA2022DF500048 | 河南巩电热力股份有限公司510万股股权(9.6045%股权)转让项目 | 2,174.436000 | 2022-07-04 |
HA2022DF500039 | 河南巩电热力股份有限公司510万股股权(9.6045%股权)转让项目 | 2,416.040000 | 2022-06-16 |
HA2022DF500027 | 河南巩电热力股份有限公司510万股股权(9.6045%股权)转让项目 | 2,416.040000 | 2022-05-17 |
HA2022DF500018 | 栾川县瑞达矿业有限公司10%股权 | 492.075000 | 2022-03-23 |
HA2022DF500011 | 洛阳新都汇商业经营发展有限公司100%股权 | 38,835.000000 | 2022-03-01 |
HA2021DF500080 | 河南省漯河市中级人民法院依法处置的漯河市经济发展投资总公司持有的中原农业保险股份有限公司3000万股股权(占注册资本比例1.422%) | 面议 | 2021-12-21 |
HA2021DF500089 | 栾川县瑞达矿业有限公司10%股权 | 546.750000 | 2021-12-08 |
HA2021DF500086 | 洛阳新都汇商业经营发展有限公司100%股权 | 43,149.000000 | 2021-11-29 |
1、根据我国有关法律、法规的规定,委托方应按规定如实披露项目信息,并对其披露信息的真实性、完整性、有效性负责。河南中原产权交易有限公司对委托方披露的信息及其后果不承担任何法律责任。
2、河南中原产权交易有限公司通过自身网站及相关媒体发布的项目信息并不构成河南中原产权交易有限公司对任何项目的任何交易建议。意向方应不依赖于已披露的上述信息并自行对项目的相关情况进行必要的尽职调查和充分了解,对是否受让项目及受让项目后可能发生的费用和存在的风险自行作出充分评估,并独立承担所有风险,河南中原产权交易有限公司对此不承担任何法律责任。
3、意向方如对河南中原产权交易有限公司网站披露的项目信息(包括但不限于交易条件、资格条件、对项目交易有重大影响的相关信息等)的理解存在歧义的,应以交易各方最终签定的交易合同的相关内容为准。
地址:郑州市经三路15号广汇国贸10楼
电话:0371-65665780/65667581
传真:0371-65665727
E-mail:zycqjy@126.com