项目编号 | 项目名称 | 转让底价(万元) | 挂牌日期 |
---|---|---|---|
HA2023DF500048 | 河南中石化新能源发展有限责任公司25%股权 | 2,249.945000 | 2023-09-19 |
HA2023DF500050 | 河南中石化新能源发展有限责任公司24%股权 | 2,159.940000 | 2023-09-18 |
HA2023DF500049 | 河南丰源电力科技有限公司17.5%股权转让 | 1,300.000000 | 2023-09-15 |
HA2023DF500047-0 | 襄城县鸿泰建设实业有限公司100%股权 | 面议 | 2023-09-15 |
HA2023DF500046 | 河南华豫商务服务有限公司100%股权 | 83.000000 | 2023-09-13 |
HA2023DF500045 | 河南山顶劳务服务有限公司12%股权 | 22.711200 | 2023-09-13 |
HA2023DF500044-0 | 河南省文旅控股有限公司53%股权 | 面议 | 2023-09-07 |
HA2023DF500043-0 | 鹤壁市豫资鹤东投资开发有限公司持有河南嘉迅电梯工程有限责任公司51%股权 | 面议 | 2023-09-04 |
HA2023DF500038 | 襄城县云顶实业发展有限公司100%股权 | 26,511.200000 | 2023-08-28 |
HA2023DF500042 | 河南森克创智供应链管理有限公司30%股权 | 169.450000 | 2023-08-28 |
HA2023DF500041 | 三门峡市天鹅电力有限公司20%股权 | 3,047.000000 | 2023-08-23 |
HA2023DF500040 | 平顶山市洁能创展车用燃气有限公司51%股权 | 203.210000 | 2023-08-07 |
HA2023DF500039 | 宝丰县洁创燃气有限公司51%股权 | 101.800000 | 2023-08-07 |
HA2023DF500036 | 新乡市天佑实业有限公司95%股权转让 | 3,068.500000 | 2023-07-31 |
HA2023DF500038-0 | 襄城县云顶实业发展有限公司100%股权 | 面议 | 2023-07-28 |
1、根据我国有关法律、法规的规定,委托方应按规定如实披露项目信息,并对其披露信息的真实性、完整性、有效性负责。河南中原产权交易有限公司对委托方披露的信息及其后果不承担任何法律责任。
2、河南中原产权交易有限公司通过自身网站及相关媒体发布的项目信息并不构成河南中原产权交易有限公司对任何项目的任何交易建议。意向方应不依赖于已披露的上述信息并自行对项目的相关情况进行必要的尽职调查和充分了解,对是否受让项目及受让项目后可能发生的费用和存在的风险自行作出充分评估,并独立承担所有风险,河南中原产权交易有限公司对此不承担任何法律责任。
3、意向方如对河南中原产权交易有限公司网站披露的项目信息(包括但不限于交易条件、资格条件、对项目交易有重大影响的相关信息等)的理解存在歧义的,应以交易各方最终签定的交易合同的相关内容为准。
地址:郑州市经三路15号广汇国贸10楼
电话:0371-65665780/65667581
传真:0371-65665727
E-mail:zycqjy@126.com